Список граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории Алеховщинского сельского поселения на 1 апреля 2015 года(опубликовано в газ. “Кто о чем” от 08.04.2015г. №13)
Список граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории Алеховщинского сельского поселения на 1 апреля 2015 года(опубликовано в газ. “Кто о чем” от 08.04.2015г. №13)
№ п/п | Ф.И.О. | Состав семьи | Дата постановки на учет |
1 | Турдалиева Бурулкан Назирбековна | 6 | 30.12.2010г. |
2 | Комиссарова Валентина Алексеевна | 1 | 20.03.2012г. |
3 | Гончаренко Екатерина Геннадьевна | 3 | 23.11.2010г. |
4 | Маймистова Юлия Александровна | 5 | 15.06.2007г. |
5 | Мартынов Валерий Николаевич | 3 | 15.06.2007г. |
6 | Башмакова Юлия Анатольевна | 4 | 14.08.2007г. |
7 | Гаписовская Ирина Сергеевна | 4 | 13.03.2008г. |
8 | Кожевникова Елена Александровна | 3 | 08.05.2008г. |
9 | Булавина Татьяна Николаевна | 3 | 10.07.2008г. |
10 | Павлова Альбина Анатольевна | 3 | 10.07.2008г. |
11 | Шарабарина Наталья Викторовна | 5 | 12.08.2008г. |
12 | Третьяк Анастасия Владимировна | 2 | 29.09.2008г. |
13 | Мелехина Екатерина Ивановна | 2 | 29.09.2008г. |
14 | Смехова Галина Алексеевна | 2 | 29.09.2008г. |
15 | Климушев Олег Борисович | 2 | 07.11.2008г. |
16 | Савельев Михаил Михайлович | 1 | 27.01.2009г. |
17 | Мелехина Татьяна Александровна | 3 | 13.03.2009г. |
18 | Михайлов Александр Николаевич | 4 | 14.04.2009г. |
19 | Голубовская Светлана Сергеевна | 2 | 23.05.2009г. |
20 | Мухоедова Анна Аркадьевна | 2 | 23.05.2009г. |
21 | Баскинова Ирина Викторовна | 3 | 12.10.2009г. |
22 | Рассадин Сергей Николаевич | 4 | 01.04.2010г. |
23 | Румянцева Наталья Васильевна | 2 | 27.05.2010г. |
24 | Мартынюк Андрей Владимирович | 3 | 27.05.2010г. |
25 | Симонова Мария Анатольевна | 1 | 30.06.2010г. |
26 | Жохова Татьяна Александровна | 2 | 30.06.2010г. |
27 | Майстрышена Виктория Юрьевна | 3 | 03.09.2010г. |
28 | Алексеева Елизавета Владимировна | 1 | 03.09.2010г. |
29 | Семенов Борис Павлович | 2 | 07.10.2010г. |
30 | Щелкунова Елена Александровна | 2 | 07.10.2010г. |
31 | Львов Владимир Михайлович | 1 | 23.11.2010г. |
32 | Седина Мария Ивановна | 1 | 23.11.2010г. |
33 | Березина Тамара Яковлевна | 1 | 30.12.2010г. |
34
34а |
Тригубенко Людмила Николаевна
Тригубенко Михаил Владимирович |
1
1 |
30.12.2010г.
30.12.2010г. |
35 | Друца Анатолий Игоревич | 1 | 09.02.2011г. |
36 | Алексеев Александр Владимирович | 1 | 05.04.2011г. |
37 | Исакова Наталья Александровна | 4 | 03.05.2011г. |
38 | Маймистова Алена Александровна | 3 | 28.06.2011г. |
39 | Климова Татьяна Александровна | 4 | 28.06.2011г. |
40 | Короткова Екатерина Николаевна | 3 | 08.11.2011г. |
41 | Яковлев Роман Достиевич | 1 | 08.11.2011г. |
42 | Репкина Анастасия Константиновна | 2 | 07.12.2011г. |
43 | Гончаренко Елена Ивановна | 2 | 29.12.2011г. |
44 | Мурашко Михаил Леонидович | 3 | 20.03.2012г. |
45 | Романов Александр Николаевич | 1 | 20.03.2012г. |
46 | Войшвилова Лидия Сергеевна | 3 | 20.03.2012г. |
47 | Савчук Олеся Сергеевна | 6 | 20.03.2012г. |
48 | Сохин Евгений Николаевич | 1 | 20.03.2012г. |
49 | Бобринский Николай Викторович | 5 | 19.04.2012г. |
50 | Матвеева Ирина Геннадьевна | 3 | 19.04.2012г. |
51 | Мудрова Надежда Валентиновна | 2 | 19.04.2012г. |
52 | Бойцева Оксана Андреевна | 2 | 19.04.2012г. |
53 | Герасимова Татьяна Сергеевна | 4 | 19.04.2012г. |
54 | Тимофеева Татьяна Евгеньевна | 1 | 19.04.2012г. |
55 | Тимофеева Галина Николаевна | 3 | 19.04.2012г. |
56 | Шмарина Елена Ивановна | 3 | 19.04.2012г. |
57 | Матвеева Галина Фловиановна | 1 | 19.04.2012г. |
58 | Дунчёнок Светлана Михайловна | 1 | 19.04.2012г. |
59 | Васильев Дмитрий Александрович | 1 | 19.04.2012г. |
60 | Семенова Анна Анатольевна | 1 | 18.05.2012г. |
61 | Стрелков Владимир Николаевич | 2 | 18.05.2012г. |
62 | Омшина Ольга Александровна | 3 | 18.05.2012г. |
63 | Григорьева Елена Георгиевна | 2 | 18.05.2012г. |
64 | Шагаев Александр Викторович | 1 | 18.05.2012г. |
65 | Бойкова Нина Алексеевна | 2 | 18.05.2012г. |
66 | Яковлев Сергей Владимирович | 1 | 18.05.2012г. |
67 | Сидоренкова Екатерина Викторовна | 2 | 18.05.2012г. |
68 | Смирнова Василиса Ивановна | 4 | 15.06.2012г. |
69 | Игнатьев Юрий Борисович | 1 | 15.06.2012г. |
70 | Атапина Ольга Андреевна | 2 | 15.06.2012г. |
71 | Козлова Галина Юрьевна | 2 | 15.06.2012г. |
72 | Хвальковская Анна Сергеевна | 2 | 15.06.2012г. |
73 | Андреева Клавдия Петровна | 1 | 09.07.2012г. |
74 | Галемина Лидия Ивановна | 1 | 01.08.2012г. |
75 | Галемин Александр Евгеньевич | 1 | 01.08.2012г. |
76 | Стрелков Алексей Николаевич | 1 | 01.08.2012г. |
77 | Стрелкова Анна Николаевна | 1 | 01.08.2012г. |
78 | Романов Анатолий Григорьевич | 5 | 01.08.2012г. |
79 | Комиссаров Андрей Валентинович | 1 | 01.08.2012г. |
80 | Быстрова Надежда Ивановна | 1 | 01.08.2012г. |
81 | Кондрашова Наталья Борисовна | 2 | 01.08.2012г. |
82 | Писаренко Александра Ивановна | 3 | 01.08.2012г. |
83 | Быстров Алексей Александрович | 1 | 13.09.2012г. |
84 | Раковец Александра Ивановна | 2 | 29.10.2012г. |
85 | Смирнов Леонид Геннадьевич | 3 | 29.10.2012г. |
86 | Васильева Ольга Александровна | 2 | 28.12.2012г. |
87 | Павлова Елизавета Владимировна | 4 | 28.12.2012г. |
88 | Арсенов Александр Александрович | 1 | 28.12.2012г. |
89 | Алексеева Елена Александровна | 1 | 28.12.2012г. |
90 | Кириллова Мария Валерьевна | 1 | 28.12.2012г. |
91 | Семёнов Александр Николаевич | 4 | 28.12.2012г. |
92 | Залепа Владимир Иосифович | 3 | 28.12.2012г. |
93 | Демичев Александр Николаевич | 3 | 19.02.2013г. |
94 | Ульянова Нина Дмитриевна | 1 | 19.02.2013г. |
95 | Бойцева Ольга Ильинична | 2 | 19.02.2013г. |
96 | Чуева Наталья Васильевна | 1 | 24.04.2013г. |
97 | Симчина Иван Петрович | 1 | 24.04.2013г. |
98 | Иванов Сергей Борисович | 1 | 24.04.2013г. |
99 | Рябова Ирина Владимировна | 5 | 24.04.2013г. |
100 | Макарова Ольга Александровна | 2 | 24.04.2013г. |
101 | Молчаева Светлана Юрьевна | 3 | 24.04.2013г. |
102 | Комольцева Татьяна Алексеевна | 3 | 24.04.2013г. |
103 | Бойцева Елена Евгеньевна | 6 | 24.04.2013г. |
104 | Кропашова Яна Владимировна | 1 | 24.04.2013г. |
105 | Литвинова Елена Сергеевна | 2 | 31.05.2013г. |
106 | Пекарская Яна Михайловна | 2 | 31.05.2013г. |
107 | Захарова Инна Евгеньевна | 3 | 31.05.2013г. |
108 | Павлова Татьяна Дмитриевна | 2 | 31.05.2013г. |
109 | Рульков Виталий Михайлович | 3 | 31.05.2013г. |
110 | Боричев Александр Павлович | 1 | 31.05.2013г. |
111 | Романова Наталья Викторовна | 4 | 31.05.2013г. |
112 | Смольковский Александр Сергеевич | 2 | 02.08.2013г. |
113 | Обозова Аргентина Сергеевна | 2 | 02.08.2013г. |
114 | Григорьева Ия Валентиновна | 2 | 02.08.2013г. |
115 | Быкова Татьяна Алексеевна | 3 | 07.10.2013г. |
116 | Левичева Анна Сергеевна | 2 | 09.12.2013г. |
117 | Чуева Ирина Васильевна | 1 | 09.12.2013г. |
118 | Комаров Александр Александрович | 1 | 27.12.2013г. |
119 | Павлов Николай Александрович | 1 | 04.02.2014г. |
120 | Левичева Мария Сергеевна | 4 | 09.04.2014г. |
121 | Грасмик Юрий Генрихович | 1 | 09.04.2014г. |
122 | Доронин Александр Александрович | 1 | 14.05.2014г. |
123 | Кузьмина Оксана Алексеевна | 3 | 14.05.2014г. |
124 | Трофимова Надежда Ивановна | 4 | 14.05.2014г. |
125 | Пименов Евгений Васильевич | 1 | 14.05.2014г. |
126 | Пименова Людмила Аркадьевна | 3 | 14.05.2014г. |
127 | Воронцова Татьяна Сергеевна | 3 | 05.06.2014г. |
128 | Молькова Светлана Львовна | 5 | 05.06.2014г. |
129 | Бойцева Анастасия Андреевна | 4 | 05.06.2014г. |
130 | Чикалева Виктория Сергеевна | 3 | 17.07.2014г. |
131 | Чебан Светлана Сергеевна | 2 | 10.12.2014г. |
132 | Клоков Александр Сергеевич | 1 | 10.12.2014г. |
133 | Обухова Яна Владимировна | 5 | 10.12.2014г. |
134 | Матюков Андрей Владимирович | 4 | 13.02.2015г. |
135 | Зайцева Екатерина Юрьевна | 4 | 13.02.2015г. |
- ← Список граждан состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории Алеховщинского сельского поселения на 01.04.2014г.(опубликовано в газете “Кто о чем” №14 от 16.04.2014г.)
- Список граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории Алеховщинского сельского поселения на 1 апреля 2016 года (опубликовано в газете “Кто о чем” от 06.04.2016г. №13) →